Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: BOE
Certificering: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Modelnummer: DV170E0M-N10
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: Please contact us for latest price
Verpakking Details: Op maat
Levertijd: 1~7 werkdagen
Betalingscondities: T/T, L/C, creditcard, Paypal
Levering vermogen: 5000,0 stuks per dag
Grootte (inch): |
17 |
Helderheid (cd/m2): |
250 |
Resolutie: |
1280×1024 |
Actief gebied (W*H): |
337.92 × 270.336 |
Omvang van de contour (W*H*T): |
358.5x296.5x10.8 |
Werktemperatuur: |
0 ~ 50 °C |
Bergingstemperatuur: |
-20 ~ 60 °C |
Zienhoek ((RLUD)): |
89/89/89/89 |
Zichtrichting: |
IPS |
Contrastverhouding: |
1000 |
LED-levensduur (uren): |
50K |
Interface: |
LVDS 30 |
Grootte (inch): |
17 |
Helderheid (cd/m2): |
250 |
Resolutie: |
1280×1024 |
Actief gebied (W*H): |
337.92 × 270.336 |
Omvang van de contour (W*H*T): |
358.5x296.5x10.8 |
Werktemperatuur: |
0 ~ 50 °C |
Bergingstemperatuur: |
-20 ~ 60 °C |
Zienhoek ((RLUD)): |
89/89/89/89 |
Zichtrichting: |
IPS |
Contrastverhouding: |
1000 |
LED-levensduur (uren): |
50K |
Interface: |
LVDS 30 |
17 inch DV170E0M-N10 BOE Panel Type met 1024×768 pixels Resolutie 250nit IPS Scherm Bekijkhoek
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | ||||
Basisdetail: | Vervaardiging | BOE | Modelnaam | DV170E0M-N10 |
Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM | |||
Panelgrootte | 17.0 inch | Ontworpen voor | Digitaal signage | |
Maximale ratings: | OP-temperatuur | 0 ~ 50 °C | ST Temperatuur | -0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | Vibratieniveau | ||
Kenmerken: | Landschap/portret, Hoge WLED-achtergrondverlichting, bovenkant I/F, Mat | |||
BOE DV170E0M-N10 Mechanische gegevens | ||||
Pixel kenmerken: | Aantal pixels | 1280 ((RGB) × 1024, SXGA | De regeling | RGB verticale strook |
Puntpitch (mm) | 0.088 × 0,264 (H × V) | Pixelpitch (mm) | 0.264 × 0,264 (H × V) [96PPI] | |
Fysieke grootte: | Actieve weergave (mm) | 337.92 ((H) × 270.336 ((V) | Bezelgebied ((mm) | 341.72 ((H) × 274.14 ((V) |
Lijst Dim. ((mm) | 358.5 ((H) × 296.5 ((V) | Diepte ((mm) | 8.7/10.8 (type/max.) | |
Overzichtskenmerken | Vormvorm | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
Afmetingsgraad ((W:H) | 54 (H:V) | Vormstijl | ||
Montage: | Zijdelingse bevestigingsgaten (4-M2) aan linker, rechter rand | |||
Andere gegevens: | De massa | 1.35kg (type.) | Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
BOE DV170E0M-N10 Optische gegevens | ||||
Basisinformatie: | Luminansie | 250 cd/m2 (Typ.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (transmisief) |
Goed zicht op | Symmetrie | Reactiesnelheid | 20 (Type.) ((Tr+Td) | |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Operatiemodus | HADS, meestal zwart, transmisief | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.313" Wy:0.329 | Ondersteunende kleur | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Kleurtemperatuur | 6485K | Witte variatie | 1.25/1.33 (Type./Max.) | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 73% | sRGB | 94% dekking |
Adobe RGB | 73% dekking | DCI-P3 | 76% dekking | |
Rec.2020 | 55% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Tags: