Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: BOE
Certificering: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Modelnummer: DV150X0M-N10
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: Please contact us for latest price
Verpakking Details: Op maat
Levertijd: 1~7 werkdagen
Betalingscondities: T/T, L/C, creditcard, Paypal
Levering vermogen: 5000,0 stuks per dag
Grootte (inch): |
15 |
Helderheid (cd/m2): |
350 |
Resolutie: |
1280×1024 |
Actief gebied (W*H): |
304.128x228.096 |
Omvang van de contour (W*H*T): |
306.5x230.1x10.0 |
Werktemperatuur: |
-20 ~ 70 °C |
Bergingstemperatuur: |
-20 ~ 70 °C |
Zienhoek ((RLUD)): |
89/89/89/89 |
Zichtrichting: |
IPS |
Contrastverhouding: |
1000 |
LED-levensduur (uren): |
50K |
Interface: |
LVDS 20 |
Grootte (inch): |
15 |
Helderheid (cd/m2): |
350 |
Resolutie: |
1280×1024 |
Actief gebied (W*H): |
304.128x228.096 |
Omvang van de contour (W*H*T): |
306.5x230.1x10.0 |
Werktemperatuur: |
-20 ~ 70 °C |
Bergingstemperatuur: |
-20 ~ 70 °C |
Zienhoek ((RLUD)): |
89/89/89/89 |
Zichtrichting: |
IPS |
Contrastverhouding: |
1000 |
LED-levensduur (uren): |
50K |
Interface: |
LVDS 20 |
15 inch DV150X0M-N10 TFT LCD-module met 1920*1080 pixels Resolutie BOE IPS Panel
Voor de toepassing van de BOE DV150X0M-N10 | ||||
Basisdetail: | Vervaardiging | BOE | Modelnaam | DV150X0M-N10 |
Paneltype | a-Si TFT-LCD, LCM | Een andere naam | ||
Panelgrootte | 15.0 inch | Ontworpen voor | Industriële, digitale signage | |
Maximale ratings: | OP-temperatuur | -20 ~ 70 °C | ST Temperatuur | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | Vibratieniveau | 1.2G (11,76 m/s2) | |
Kenmerken: | Landschap/portret, WLED-achtergrondlicht, levensduur ≥50K uur, met LED-driver, mat | |||
BOE DV150X0M-N10 Optische gegevens | ||||
Basisdetail: | Luminansie | 350 cd/m2 (Type.) | Contrastverhouding | 10001 (type) (transmisief) |
Goed zicht op | Symmetrie | Reactiesnelheid | 30 (Type.) ((Tr+Td) (ms) | |
Zienhoek | 89/89/89/89 (type) | Operatiemodus | ADS, meestal zwart, zendbaar | |
Kleurenprestaties: | Chromatische kleur | Wx:0.313" Wy:0.329 | Ondersteunende kleur | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Kleurtemperatuur | 6485K | Witte variatie | 1.33 (max.) | |
1931 Kleur Gamut: | NTSC-verhouding | 74% | sRGB | 95% dekking |
Adobe RGB | 73% dekking | DCI-P3 | 77% dekking | |
Rec.2020 | 55% dekking | Opmerkingen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
BOE DV150X0M-N10 Mechanische gegevens | ||||
Pixel kenmerken: | Aantal pixels | 1280 ((RGB) × 1024 [SXGA] | De regeling | RGB verticale strook |
Dot Pitch ((W×H)) | 0.099 × 0,297 mm (H × V) | Pixel Pitch ((W × H) | 0.297 × 0,297 mm (H × V) [85PPI] | |
Fysieke grootte: | Actief kijken | 304.128×228.096 mm (H×V) | Lijst Dim. | 306.5 × 230,1 mm (H × V) |
Lijst Dim. | 326.5 × 253,5 mm (H × V) | Omtrekdiepte | 9.7/10.0 (type/max.) mm | |
Overzichtskenmerken | Vormvorm | Platte rechthoek | Oriëntatie | Landschapstype |
Afmetingsgraad ((W:H) | 43 (H:V) | Vormstijl | ||
Bevestiging: | Zijdelingse bevestigingsgaten (4-M3) aan linker, rechter rand | |||
Andere gegevens: | Gewicht | 930 g | Oppervlakte | Antiglare (Haze 25%), harde coating (3H) |
Tags: