Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: Original Brand Module Agent
Certificering: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Modelnummer: ZY08011
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: Please contact us for latest price
Verpakking Details: Op maat
Levertijd: 1~7 werkdagen
Betalingscondities: T/T, L/C, creditcard, Paypal
Levering vermogen: 5000,0 stuks per dag
Functie: |
Omzetting van de eDP-signalen van 1 lijn en 2 lijn in 6/8-bits LVDS-signaal met enkel/dubbele lijn |
Voedingsspanning: |
12V |
Interface: |
EIV |
Type verbinding: |
HYS-200-20-2-15 |
Overzicht (L*W*H):: |
75*55*8,5 mm |
Bergingstemperatuur: |
-20 tot 60 °C |
Werktemperatuur: |
-10 ~ 50 °C |
Functie: |
Omzetting van de eDP-signalen van 1 lijn en 2 lijn in 6/8-bits LVDS-signaal met enkel/dubbele lijn |
Voedingsspanning: |
12V |
Interface: |
EIV |
Type verbinding: |
HYS-200-20-2-15 |
Overzicht (L*W*H):: |
75*55*8,5 mm |
Bergingstemperatuur: |
-20 tot 60 °C |
Werktemperatuur: |
-10 ~ 50 °C |
ZY08011 TFT Driver Board EDP naar LVDS adapter board
Beschrijving
ZY08011 is een eDP-naar-LVDS-adapterbord, dat voornamelijk wordt gebruikt in het ontvangende deel van video/beeldoverdracht.De functie is om de eDP-signalen van 1 lijn en 2 lijn om te zetten in 6/8-bit single/dual LVDS-signalen via een high performance ICDe LVDS-uitgangsresolutie is adaptief volgens de eDP-invoerresolutie. De voeding van het adapterbord neemt de combinatie van eDP-aandrijfschermspanning van 3 aan.3V en achterlichtvoeding van 12VDe LVDS-aandrijfscherm heeft een uitgangspanning van 3,3 V.
Interfaces
Elektrische eigenschappen
Artikel 1 | Voorwaarde | Min.. | TYP. | Maximaal. | Eenheid | Notitie |
Voerspanning (12V) | 11.5 | 12.0 | 12.5 | VDC | ||
Stroomverbruik (12V) |
Raad Alleen... |
12 | 15 | 17 | mA |
Absolute Maximaal percentageNrs.
Artikel 1 | Symbool | Min.. | Maximaal. | Eenheid | Notitie |
Voedingsspanning | Vin (12 V) | 9 | 12 | VDC | 1,2,3 |
Achterlichtstroom | Uitgang (12V) | 700 | mA | ||
Bergingstemperatuur | TSt | - 20 | +60 | °C | |
Werktemperatuur | Top | - Tien. | +50 | °C |
Notitie (1)Binnen het werktemperatuurbereik.
Notitie (2)De voedingsspanningslimieten zijn voor de ZY08011. Het achterlicht van het paneel moet worden aangedreven via het ZY08011 bord.
Notitie (3)Bij overschrijding van de maximale waarden kan de inrichting blijvend beschadigd raken.
Verbindingen
Verbinding Overzicht
GN | Beschrijving | TYPE | Vervaardiging |
J1 | LVDS Pin Header | HYS-200-20-2-15 | HYS |
J2 |
Achterlicht Verbinding |
BH35GY-2P | HYS |
J4 |
EDP FPC Verbinding |
XW0520-30P | HYS |
Output Pinnetje Hoofdstuk Verbinding– LVDS J1
Pin nr. | Symbool | Functie |
1 | VCC | LED-stroomvoorziening +12V |
2 | VCC | LED-stroomvoorziening +12V |
3 | VCC | LED-stroomvoorziening +12V |
4 | GND | Ground Shield |
5 | GND | Ground Shield |
6 | GND | Ground Shield |
7 | RXOIN0- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
8 | RXOIN0+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
9 | RXOIN1- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
10 | RXOIN1+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
11 | RXOIN2- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
12 | RXOIN2+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
13 | GND | Ground Shield |
14 | GND | Ground Shield |
15 | RXOCLKIN- | Negatieve LVDS-differentiële klokinvoer ((Odd clock) |
16 | RXOCLKIN+ | Positieve LVDS-differentiële klokinvoer ((Odd clock) |
17 | RXOIN3- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
18 | RXOIN3+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Odd-gegevens) |
19 | RXEIN0- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Paredata) |
20 | RXEIN0+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((paredata) |
21 | RXEIN1- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Paredata) |
22 | RXEIN1+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((paredata) |
23 | RXEIN2- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Paredata) |
24 | RXEIN2+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((paredata) |
25 | GND | Ground Shield |
26 | GND | Ground Shield |
27 | RXECLKIN- | Negatieve LVDS-differentiële klokinvoer ((Even clock) |
28 | RXECLKIN+ | Positieve LVDS-differentiële klokinvoer ((Even clock) |
29 | RXEIN3- | Negatieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((Paredata) |
30 | RXEIN3+ | Positieve LVDS-differentiële gegevensinvoer ((paredata) |
Achterlicht Verbinding J2
Vervaardiging van elektrische apparatuur | ||
Pinnetje | Signaal | Beschrijving |
1 | LED's | Achterlicht negatief |
2 | LED+ | Achterlicht positief |
EDP Invoer FPC Verbinding ¢J4
Pinnetje - Nee, niet echt. | Symbool | Functie |
1 | NC | Geen verbinding (reserve) |
2 | GND | Ground Shield |
3 | EDP_TX1N | Negatief signaal van het verschil voor de EDP-hoofdverbindingsbaan1 |
4 | EDP_TX1N | Positief differentiaalsignaal voor de EDP-hoofdverbindingsbaan1 |
5 | GND | Ground Shield |
6 | EDP_TX0N | Negatief signaal van het differentieel voor de EDP-hoofdverbindingsbaan0 |
7 | EDP_TX0P | Positief signaal van differentieel voor EDP-hoofdverbindingsbaan0 |
8 | GND | Ground Shield |
9 | EDP_AUXP | Positief signaal van het differentiaalpaar voor EDP AUXCH |
10 | EDP_AUXN | Negatief signaal van het differentiaalpaar voor EDP AUXCH |
11 | GND | Ground Shield |
12 | VCC3V3 | 3.3V vermogen |
13 | VCC3V3 | 3.3V vermogen |
14 | NC | Geen verbinding (reserve) |
15 | GND | Ground Shield |
16 | GND | Ground Shield |
17 | HPD_PANEL | Hot Plug Detecteer voor EDP-poort |
18 | GND | Ground Shield |
19 | GND | Ground Shield |
20 | GND | Ground Shield |
21 | GND | Ground Shield |
22 | BG_EN | LED-invoer mogelijk maken |
23 | BL_PWM | LED-PWM-invoer |
24 | NC | Geen verbinding (reserve) |
25 | NC | Geen verbinding (reserve) |
26 | VLED | LED-stroomvoorziening +12V |
27 | VLED | LED-stroomvoorziening +12V |
28 | VLED | LED-stroomvoorziening +12V |
29 | VLED | LED-stroomvoorziening +12V |
30 | NC | Geen verbinding (reserve) |
Mechanische apparatuur Afmetingen- Wat?
Artikel 1 | Beschrijving | Opmerkingen |
Lange | 75 mm | ± 0,2 mm |
Breedte | 55 mm | ± 0,2 mm |
Hoogte | 8.5 mm | + 0,3 mm |